ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Техническое обслуживание легкового автомобиля согласно и строго регламенту заводов производителей
Перейти в раздел
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 600 |
| Диагностика подвески и рулевого управления | от 600 |
| Диагностика работы двигателя | от 400 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена масла двигателя | 500 |
| Замена воздушного фильтра | от 200 |
| Замена салонного фильтра | от 300 |
| Замена топливного фильтра | от 300 |
| Замена масла в АКПП | от 700 |
| Замена масла в КПП | от 600 |
| Замена свечей 4 шт | от 300 |
| Замена Антифриза | от 600 |
| Замена тормозной жидкости | от 600 |
| Замена жидкости ГУРа | от 600 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
|
Промывка инжектора (включая расходные материалы без стоимости свечей) |
от 2 400 |
| Замена топливной форсунки | от 1 000 |
| Замена бензонасоса | от 1 200 |
| Замена датчика уровня топлива (в бензобаке) | от 1 200 |
| Замена фильтра тонкой очистки (в бензобаке) | от 1 200 |
| Замена топливной магистрали | от 3 000 |
| Замена бензобака | от 2 200 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения ДВС (с КПП) | от 1 500 |
| Замена радиатора охлаждения ДВС (с АКПП) | от 1 600 |
| Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | от 900 |
| Замена термостата | от 600 |
| Замена патрубка радиатора | от 300 |
| Замена вентилятора охлаждения радиатора | от 800 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Заправка кондиционера | от 1 500 |
| Поиск утечек системы кондиционирования | от 500 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1 500 |
| Замена радиатора кондиционера | от 1 500 |
| Замена трубки кондиционера | от 1 300 |
| Замена испарителя кондиционера | от 9 000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена глушителя | от 700 |
| Замена резонатора | от 700 |
| Замена катализатора | от 1 200 |
| Замена выпускного коллектора | от 1 000 |
| Замена гофры системы выпуска | от 2 500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена стабилизатора | от 1 000 |
| Замена стойки стабилизатора передней | от 450 |
| Замена стойки стабилизатора задней | от 450 |
| Замена втулки стабилизатора | от 300 |
| Замена передней стойки амортизатора | от 1 600 |
| Замена задней стойки амортизатора | от 1 600 |
| Замена заднего амортизатора | от 600 |
| Замена опоры переднего амортизатора | от 1 600 |
| Замена опоры заднего амортизатора | от 1 600 |
| Замена передней ступицы | от 1 100 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1 500 |
| Замена задней ступицы | от 1 100 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1 500 |
| Замена сайлентблока рычага | от 1 300 |
| Замена переднего рычага | от 1 000 |
| Замена заднего рычага | от 500 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 450 |
| Замена рулевого наконечника | от 450 |
| Замена рулевой рейки | от 2 800 |
| Замена насоса гидроусилителя | от 1 500 |
| Замена рулевого кардана | от 800 |
| Замена внешнего ШРУСа | от 1 200 |
| Замена внутреннего ШРУСа | от 1 200 |
| Замена сальника привода | от 1 200 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена тормозных колодок передних | от 600 |
| Замена тормозных колодок задних (барабан) | от 1 400 |
| Замена тормозных колодок задних (диск) | от 600 |
| Замена тормозных дисков передних | от 1 300 |
| Замена тормозных дисков задних | от 1 300 |
| Замена переднего суппорта | от 700 |
| Замена заднего суппорта | от 700 |
| Замена тормозной жидкости | от 600 |
| Замена переднего тормозного шланга | от 600 |
| Замена заднего тормозного шланга | от 600 |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1 400 |
| Замена троса ручного тормоза | от 800 |
| Замена блока ABS | от 1 000 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Проверка компрессии двигателя | от 600 |
| Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ | от 5 500 |
| Снятие/установка двигателя | от 13 000 |
| Переборка ГБЦ | от 4 000 |
| Замена ремня ГРМ | от 3 200 |
| Замена цепи ГРМ | от 7 500 |
| Замена сальника распредвала (при снятом ремне ГРМ) | от 300 |
| Замена переднего сальника коленвала (при снятом ремне ГРМ) | от 500 |
| Замена заднего сальника коленвала (при снятом КПП) | от 500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 650 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 5 500 |
| Замена поршневых колец и вкладышей | от 13 000 |
| Замена радиатора охлаждения ДВС (с КПП) | от 1 600 |
| Замена радиатора охлаждения ДВС (с АКПП) | от 1 600 |
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Замена механической коробки передач | от 5 000 |
| Замена автоматической коробки передач | от 6 000 |
| Замена сцепления | от 5 000 |
| Замена троса сцепления | от 700 |
| Замена кулисы выбора передач | от 1 000 |
| Замена вертолета кулисы | от 900 |
Для сложных работ стоимость ремонта определяется по стоимости норма часа.
Слесарные работы н.ч. - 900 руб.
Остались вопросы?