ТО Opel, Chevrole, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Lada
Техническое обслуживание легкового автомобиля согласно и строго регламенту заводов производителей
Перейти в раздел
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrole, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90М | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масло МКПП/АКПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Свечи зажигания | I | 500 | I | 500 | I | 500 | I | 500 | I |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр в баке | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Жидкость торм. | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I |
Антифриз | I | I | 600 | I | I | 600 | I | I | 600 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1300 | 2600 | 1900 | 3800 | 1300 | 3700 | 1300 | 3800 | 1900 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Масло МКПП/АКПП | 1800 | ||||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Фильтр салона | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Фильтр топл. | 1100 | 1100 | |||||||
Свечи (4шт.) | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Cтоимость з/ч | 3100 | 4780 | 4000 | 5880 | 3100 | 7480 | 3100 | 5880 | 4000 |
Стоимость ТО | 4400 | 7380 | 5900 | 9680 | 4400 | 11180 | 4400 | 9680 | 5900 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Kia Magentis в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?