ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Техническое обслуживание легкового автомобиля согласно и строго регламенту заводов производителей
Перейти в раздел
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 |
Масло двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Свечи зажигания | 300 | 300 | 300 | |||
Фильтр топл. | 300 | 300 | 300 | |||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Антифриз | каждые 3 года или раз в 50 тыс. км. (доп. Операция) | |||||
Комплект ГРМ | 2800 | |||||
Жидкость торм. | каждые 2 года или раз в 30 тыс. км.( доп. Операция) | |||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 4600 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Фильтр возд. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фильтр топл. | 500 | 500 | 500 | |||
Свечи (4шт.) | 800 | 800 | 800 | |||
Комплект ГРМ | 3000 | |||||
Смазочные ма-лы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость з/ч | 2500 | 3800 | 2500 | 3800 | 2500 | 6800 |
Стоимость ТО | 3700 | 5600 | 3700 | 5600 | 3700 | 11400 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Daewoo Matiz в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?