ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Киа Спортейдж - очень востребованный на российском рынке компактный южнокорейский кроссовер. Комфортабельный салон, небольшой расход топлива, стильный дизайн - это лишь немногие положительные качества этой иномарки. Но даже такая надежная брендовая техника, при отсутствии должного ухода и обслуживания, может очень быстро выйти из строя.
Если автомобиль эксплуатируется в обычных условиях, то производитель рекомендует проходить плановое техобслуживание ежегодно или при достижении пробега в 15 000 км, при использовании в более сложных условиях – через каждые 7000 - 10 000 км. Максимальное отклонение от установленных сроков не должно превышать 1000 км или 1 месяц.
Регламент ТО Киа Спортейдж предусматривает несколько важнейших этапов:
Помимо этого, в зависимости от порядкового номера ТО, производится контроль и замена технических жидкостей, фильтров автомобиля. При необходимости будет выполнена замена изношенных деталей – в нашем распоряжении большой ассортимент оригинальных и аналогичных запчастей и расходников.
В стоимость технического обслуживания Киа Спортейдж включаются все необходимые запчасти и расходные материалы, а также проведение необходимых работ.
Наши мастера быстро и качественно проведут ТО, грамотно проконсультируют вас по всем вопросам, касающимся вашей машины и дадут гарантию на выполненные работы и запчасти.
Автосервис BARS-AUTO - качество, проверенное годами!
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масло АКПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Масло диффер. | 500 | 500 | 500 | ||||||
Масло раздатки | 500 | 500 | 500 | ||||||
Свечи зажигания | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Жидкость торм. | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I |
Комплект ГРМ | 4500 | 4500 | |||||||
Антифриз | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1500 | 2700 | 3300 | 9600 | 1500 | 5000 | 1500 | 9600 | 3300 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплект ГРМ | 6800 | 6800 | |||||||
Масло АКПП | 1500 | ||||||||
Фильтр возд. | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масло диффер. | 700 | 700 | 700 | ||||||
Свечи | 3900 | 3900 | |||||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Масло раздатки | 700 | 700 | 700 | ||||||
Cтоимость з/ч | 3000 | 4120 | 4600 | 16020 | 3000 | 7220 | 3000 | 16020 | 4600 |
Стоимость ТО | 4500 | 6820 | 7900 | 25620 | 4500 | 12220 | 4500 | 25620 | 7900 |
Примечание:
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масло в КПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Масло диффер. | 500 | 500 | 500 | ||||||
Масло раздатки | 500 | 500 | 500 | ||||||
Свечи зажигания | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Жидкость торм. | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I |
Комплект ГРМ | 3500 | 3500 | |||||||
Антифриз | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1500 | 3000 | 3300 | 7700 | 1500 | 5300 | 1500 | 7700 | 3300 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплект ГРМ | 4500 | 4500 | |||||||
Масло АКПП/МКПП | 1500 | ||||||||
Фильтр возд. | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Масло диффер. | 700 | 700 | 700 | ||||||
Свечи (4шт.) | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Масло раздатки | 700 | 700 | 700 | ||||||
Cтоимость з/ч | 2700 | 4380 | 5000 | 10080 | 2700 | 8180 | 2700 | 10080 | 5000 |
Стоимость ТО | 4200 | 7380 | 8300 | 17780 | 4200 | 13480 | 4200 | 17780 | 8300 |
Примечание:
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масло АКПП/МКПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Свечи зажигания | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I | 300 | I |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Жидкость торм. | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I |
Комплект ГРМ | 3500 | 3500 | |||||||
Антифриз | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1500 | 3000 | 2300 | 7700 | 1500 | 4300 | 1500 | 7700 | 2300 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплект ГРМ | 4500 | 4500 | |||||||
Масло АКПП/МКПП | 1500 | ||||||||
Фильтр возд. | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр салона | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Свечи (4шт.) | 560 | 560 | 560 | 560 | |||||
Антифриз | 900 | 900 | 900 | ||||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Cтоимость з/ч | 2700 | 4380 | 3600 | 10080 | 2700 | 6780 | 2700 | 10080 | 3600 |
Стоимость ТО | 4200 | 7380 | 5900 | 17780 | 4200 | 11080 | 4200 | 17780 | 5900 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Kia Sportage в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?