ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Opel Corsa - субкомпактный хэтчбек с передним приводом. Эта модель входит в число самых продаваемых авто не только компании, но и Европы. Ее ежегодный тираж превышает 250 тыс. экземпляров. Автомобиль отличает динамичный дизайн, многофункциональность и комфортное управление.
Для того, чтобы ваша машина служила долго и исправно, необходимо регулярно проходить ТО по регламенту специалистов завода-изготовителя.
В сервисном центре BARS-AUTO техосмотр автомобилей Opel Corsa проводится исключительно по регламенту ТО, установленному производителем. Мы заменяем технические жидкости, фильтры, масла и другие расходные материалы. В процессе постгарантийного техобслуживания проводится диагностика всех механизмов и систем авто на наличие неисправностей. В случае обнаружения недочетов наши мастера готовы выполнить ремонт любой сложности.
В нашем автосервисе всегда открыт склад-магазин, где можно приобрести необходимые для ТО запчасти и расходники. Автомобили обслуживают мастера с опытом работы от 12 лет. Мы даем гарантию на оказанные услуги и купленные запчасти. Сотрудники нашего технического центра внимательно относятся ко всем клиентам и дорожат их доверием!
| Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
| Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||
| Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Свечи зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| Жидкость торм. | Каждые 2 года (доп. операция) | |||||||
| Комплект ГРМ | 3200 | |||||||
| Антифриз | Каждые 3 года (доп. операция) | |||||||
| Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Стоимость работ | 1100 | 1900 | 1100 | 1900 | 1100 | 5200 | 1100 | 1900 |
| Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||
| Масло моторное | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Фильтр масляный | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Комплект ГРМ | 6500 | |||||||
| Фильтр возд. | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Фильтр салона | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
| Свечи (4шт.) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| смазочные ма-лы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Стоимость з/ч | 3100 | 4750 | 3100 | 4750 | 3100 | 11250 | 3200 | 4750 |
| Стоимость ТО | 4200 | 6650 | 4200 | 6650 | 4200 | 16450 | 4200 | 6650 |
Рекомендуется:
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Opel Corsa в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?