ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Техническое обслуживание легкового автомобиля согласно и строго регламенту заводов производителей
Перейти в раздел
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||
Масло двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Свечи зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Фильтр топл. | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | ||||||
Антифриз | каждые 3 года, или раз в 45 тыс. км. (доп. операция) | |||||||
Жидкость ГУРа | 600 | |||||||
Ремень привода | 800 | |||||||
Масло в КПП | 600 | |||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1300 | 2100 | 1900 | 2100 | 1300 | 4100 | 1300 | 2700 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Фильтр возд. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Фильтр топл. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Фильтр салона | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Свечи (4шт.) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Жидкость ГУРа | 800 | |||||||
Ремень привода | 900 | |||||||
Масло в КПП | 1600 | |||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | ||||||
Смазочные ма-лы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость з/ч | 2900 | 5300 | 3200 | 5300 | 2900 | 8100 | 2900 | 6100 |
Стоимость ТО. | 4200 | 7400 | 5100 | 7400 | 4200 | 12200 | 4200 | 8800 |
Примечание:
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||
Масло двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Свечи зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Фильтр топл. | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | ||||||
Антифриз | каждые 3 года, или раз в 45 тыс. км. (доп. операция) | |||||||
Жидкость ГУРа | 600 | |||||||
Ремень привода | 800 | |||||||
Масло в АКПП | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1300 | 2700 | 1900 | 2700 | 1300 | 4100 | 1300 | 3300 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Фильтр возд. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Фильтр топл. | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Фильтр салона | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Свечи (4шт.) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
Жидкость ГУРа | 800 | |||||||
Ремень привода | 900 | |||||||
Масло в АКПП | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | ||||||
Смазочные ма-лы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость з/ч | 2900 | 7200 | 3200 | 7200 | 2900 | 8400 | 2900 | 8000 |
Стоимость ТО | 4200 | 9900 | 5100 | 9900 | 4200 | 12500 | 4200 | 11300 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Daewoo Gentraв Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?