ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Пробег, тыс. Км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 60000 (DSG) | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 120000 DSG и ГРМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 |
ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Регламентные работы | цена руб. | ||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Свечи зажигания | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр возд. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Комплект ГРМ | 4500 | 4500 | ||||||||
Приводной ремень | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Замена масла DSG | 2500 | 2500 | ||||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1400 | 2100 | 1400 | 3400 | 5900 | 1400 | 2100 | 1400 | 7900 | 10400 |
Материалы и запасные части | цена руб. | ||||||||||
Масло двигателя 4 л. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Фильтр масляный | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Свечи зажигания 4 шт. | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||||
Фильтр салона | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фильтр возд. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Комплект ГРМ | 7000 | 7000 | ||||||||
Приводной ремень | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Фильтр DSG, прокладки | 1700 | 1700 | ||||||||
Масло DSG 5 L | 8000 | 8000 | ||||||||
Смазочные м-лы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Стоимость запчастей | 3900 | 8400 | 3900 | 9600 | 19300 | 3900 | 8400 | 3900 | 16600 | 26300 |
Стоимость ТО | 5300 | 10500 | 5300 | 13000 | 25200 | 5300 | 10500 | 5300 | 24500 | 36700 |
Указанная стоимость ТО является ориентировочной и может меняться в зависимости от выбранных сервисом или владельцем автомобиля запасных частей, масел и фильтров для проведения обслуживания
Рекомендуется:
Пробег, тыс. Км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 60000 (DSG) | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 120000 DSG и ГРМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 |
ТО | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Регламентные работы | цена руб. | ||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фильтр топливный | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр возд. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Комплект ГРМ | 4800 | |||||||||
Приводной ремень | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||
Замена масла DSG | 2500 | 2500 | ||||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1400 | 2600 | 1400 | 3900 | 6400 | 1400 | 2600 | 1400 | 3900 | 11200 |
Материалы и запасные части | цена руб. | ||||||||||
Масло двигателя 5 л. | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Фильтр масляный | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Фильтр топливный | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
Фильтр салона | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Фильтр возд. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
Комплект ГРМ | 7300 | |||||||||
Приводной ремень | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Фильтр DSG, прокладки | 1700 | 1700 | ||||||||
Масло DSG 5 L | 8000 | 8000 | ||||||||
Смазочные м-лы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Стоимость запчастей | 4700 | 7100 | 4700 | 8300 | 18000 | 4700 | 7100 | 4700 | 8300 | 25300 |
Стоимость ТО | 6100 | 9700 | 6100 | 12200 | 24400 | 6100 | 9700 | 6100 | 12200 | 36500 |
Указанная стоимость ТО является ориентировочной и может меняться в зависимости от выбранных сервисом или владельцем автомобиля запасных частей, масел и фильтров для проведения обслуживания
Рекомендуется:
BARS-AUTO - современный автосервис Volkswagen Passat в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?