ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Kia Sorento Prime - полноразмерный кроссовер III поколения выпускаемый южнокорейским концерном Kia Motors. Это настоящий "семейный" автомобиль с просторным салоном и объемным багажником. Отличные технические характеристики и полный привод позволяют водителю чувствовать себя уверенно как в городе, так и в условиях бездорожья.
Kia Sorento Prime сконструирован так, что благодаря его особенностям водитель и пассажиры всегда находятся в безопасности. А для того, чтобы безопасность была постоянной, необходимо регулярно проводить диагностику и ТО вашего авто. Соблюдение этих условий поможет вам избежать аварий и "сюрпризов" во время езды.
В автосервисе BARS-AUTO технический осмотр автомобилей этой марки проводится строго в соответствии с регламентом производителя. В процессе ТО проводится диагностика всех систем автомобиля на наличие неисправностей, заменяются фильтры, технические жидкости, расходники и неисправные детали. На все запчасти, расходники и работу наших мастеров предоставляется гарантия.
Стоимость ТО для Sorento Prime зависит от пробега, а также реального состояния авто. Чтобы узнать подробнее, приезжайте в BARS-AUTO - мы проведем полную диагностику и назовем точную цену, исходя из полученных данных.
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 АТ | 90 МТ | 105 | 120 | 135 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло АКПП | 800 | ||||||||||
Масло диффер. | 600 | ||||||||||
Масло раздатки | 600 | ||||||||||
Свечи зажигания | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр бака | 1300 | 1300 | |||||||||
Фильтр возд. | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Жидкость торм. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Антифриз | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1400 | 2900 | 2500 | 4200 | 1400 | 4800 | 4000 | 1400 | 5400 | 2500 | 2900 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||
Масло моторное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масло АКПП | 4500 | ||||||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
Фильтр салона | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фильтр бака | 1900 | 1900 | |||||||||
Масло диффер. | 900 | ||||||||||
Свечи (4 шт.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Антифриз | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
Жидкость торм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Масло раздатки | 1800 | ||||||||||
Очиститель | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость з/ч | 3800 | 5100 | 5500 | 7000 | 3800 | 11300 | 6800 | 3800 | 9700 | 5500 | 5100 |
Стоимость ТО | 5200 | 8000 | 8000 | 11200 | 5200 | 16100 | 10800 | 5200 | 15100 | 8000 | 8000 |
Примечание:
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 АТ | 90 МТ | 105 | 120 | 135 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Масло АКПП | 800 | ||||||||||
Масло диффер. | 600 | ||||||||||
Масло раздатки | 600 | ||||||||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр топл. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Фильтр возд. | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Жидкость торм. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Антифриз | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1400 | 3000 | 2500 | 3000 | 1400 | 4900 | 4100 | 1400 | 4200 | 2500 | 3000 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||
Масло моторное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масло АКПП (л) | 4500 | ||||||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
Фильтр салона | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Фильтр бака | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Масло диффер. | 900 | ||||||||||
Антифриз | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||
Жидкость торм. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
Масло раздатки | 1800 | ||||||||||
Очиститель | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость | 3800 | 5300 | 5500 | 5300 | 3800 | 1150 | 7000 | 3800 | 8000 | 5500 | 5300 |
Стоимость ТО | 5200 | 8300 | 8000 | 8300 | 5200 | 16400 | 10800 | 5200 | 12200 | 8000 | 8300 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Kia Sopento Prime в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?