ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Регулярное ТО Хендай Акцент необходимо для предупреждения неисправностей и снижения вероятности аварий, связанных с внезапным выходом из строя какой либо системы автомобиля.
Команда специалистов автосервиса BARS-AUTO рекомендует приезжать на техобслуживание, придерживаясь регламента, установленного производителем.
В процессе ТО проводится визуальная и компьютерная диагностика всех основных систем Хендай Акцент, замена изношенных жидкостей, масел, расходников, проверка состояния аккумулятора, заправка кондиционера и другие виды необходимых работ.
Стоимость работ согласуется на стадии диагностики и после прохождения техосмотра не меняется.
У вас останется положительное впечатление от сотрудничества с нашим автосервисом, потому что мы:
Узнать примерную цену на ТО Хендай Акцент, согласовать время или получить подробную информацию можно по телефону +7 (495) 505-20-83.
Будем рады видеть вас в числе постоянных клиентов!
Пробег, тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40М | 40А | 50 | 60 | 70 | 80М | 80А | 90 | 100 | 110 | 120М | 120А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 144 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | ТО-12 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||||||
Масло двигателя | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масло АКПП | I | I | I | I | 1200 | I | I | I | I | 1200 | I | I | I | I | 1200 |
Масло МКПП | 500 | ||||||||||||||
Свечи зажигания | I | 300 | I | 300 | 300 | I | 300 | I | 300 | 300 | I | 300 | I | 300 | 300 |
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
Фильтр топл. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
Жидкость торм. | I | I | 600 | I | I | I | 600 | I | I | I | 600 | I | I | 600 | 600 |
Комплект ГРМ | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
антифриз | I | I | I | 600 | 600 | I | I | I | 800 | 800 | I | I | I | 800 | 800 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1300 | 1800 | 1900 | 2400 | 3600 | 1300 | 5400 | 1300 | 2600 | 3800 | 2400 | 1800 | 1300 | 6200 | 7400 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||||||
Масло моторное | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Комплект ГРМ | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||
Масло МКПП | 1700 | ||||||||||||||
Масло АКПП | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||||
Фильтр возд. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||
Фильтр топл. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Фильтр салона | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
Свечи (4шт.) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||||
Антифриз | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |||||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
Стоимость з/ч | 2600 | 3310 | 2900 | 4300 | 7100 | 2600 | 7110 | 2600 | 4300 | 7100 | 4600 | 3310 | 2600 | 8100 | 10900 |
Стоимость ТО | 3900 | 5110 | 4800 | 6700 | 10700 | 3900 | 12510 | 3900 | 6900 | 10900 | 7000 | 5110 | 3900 | 14300 | 18300 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Hyundai Accent в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?