ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Kia Sorento - востребованный на российском рынке среднеразмерный корейский кроссовер. Автомобиль хорошо оснащен технически, выделяется высоким уровнем электронных систем, обеспечивающих комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
Но в процессе длительного использования неизбежно появление неисправностей. Высокие нагрузки и состояние российских дорог провоцируют износ деталей, что приводит к выходу из строя узлов и механизмов автомобиля. Поэтому регулярное ТО этого кроссовера позволяет своевременно выявлять неисправности, а также оперативно их устранять. Это гарантирует безопасность машины и продлевает срок ее эксплуатации.
В специализированном автосервисе BARS-AUTO проводится диагностика, ТО и ремонт Kia Sorento по регламенту, разработанному инженерами компании Kia Motors, по низким расценкам. Здесь вы можете пройти любое плановое техобслуживание, от ТО-1 и до ТО-9 по достижении 120 тысяч километров пробега.
В нашем автосервисе опытные механики, которые отлично знают все нюансы оснащения и ремонта вашего автомобиля, магазин-склад автозапчастей, расходников для ТО, удобная зона ожидания с вкусным кофе, чаем и печеньем.
Будем рады видеть вас в числе постоянных клиентов!
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масло МКПП | I | I | I | I | I | 500 | I | I | I |
Масло диффер. | 500 | 500 | 500 | ||||||
Масло раздатки | 500 | 500 | 500 | ||||||
Свечи зажигания | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Жидкость торм. | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I | 1000 | I |
Антифриз | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1500 | 3500 | 3300 | 4700 | 1500 | 5800 | 1500 | 4700 | 3300 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Фильтр масляный | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Масло МКПП | 1650 | ||||||||
Фильтр возд. | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
Фильтр салона | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Фильтр бака | 1200 | 1200 | |||||||
Масло диффер. | 700 | 700 | 700 | ||||||
Свечи (4 шт.) | 760 | 760 | 760 | 760 | |||||
Антифриз | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Масло раздатки | 700 | 700 | 700 | ||||||
Cтоимость з/ч | 3300 | 5190 | 5900 | 6390 | 3300 | 9440 | 3300 | 6390 | 5900 |
Стоимость ТО | 4800 | 8690 | 9200 | 11090 | 4800 | 15240 | 4800 | 11090 | 9200 |
Примечание:
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 84 | 96 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||
Масло двигателя | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масло АКПП | 500 | 500 | 500 | ||||||
Масло диффер. | 500 | 500 | 500 | ||||||
Масло раздатки | 500 | 500 | 500 | ||||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр топл. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Жидкость торм. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Комплект ГРМ | 5900 | 5900 | |||||||
Антифриз | 800 | 800 | 800 | ||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 2300 | 2700 | 4000 | 8600 | 1700 | 5000 | 1700 | 8600 | 4000 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||
Масло моторное | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Фильтр масляный | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Комплект ГРМ | 6600 | 6600 | |||||||
Масло АКПП | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
Фильтр возд. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Фильтр топл. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Фильтр салона | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Масло диффер. | 700 | 700 | 700 | ||||||
Антифриз | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
Жидкость торм. | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||
Масло раздатки | 700 | 700 | 700 | ||||||
Cтоимость з/ч | 6050 | 6650 | 10450 | 13250 | 6050 | 11050 | 6050 | 13250 | 10450 |
Стоимость ТО | 8350 | 9350 | 14450 | 21850 | 7750 | 16050 | 7750 | 21850 | 14450 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Kia Sopento в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?