ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Техническое обслуживание легкового автомобиля согласно и строго регламенту заводов производителей
Перейти в раздел
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Пробег, тыс.км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Регламентные работы | Цена, руб. | ||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Свечи зажигания | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
Фильтр салона | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Фильтр топл. | 1300 | |||||||
Фильтр возд. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Жидкость торм. | 600 | 600 | ||||||
Комплект ГРМ | 3500 | |||||||
Антифриз | 600 | |||||||
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость работ | 1600 | 1900 | 2200 | 1900 | 1600 | 3100 | 1600 | 6700 |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | ||||||||
Масло моторное | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Комплект ГРМ | 4800 | |||||||
Фильтр возд. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Фильтр топл. | 300 | |||||||
Фильтр салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Свечи (4шт.) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Антифриз | 1100 | |||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | ||||||
Смазочные ма-лы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Стоимость з/ч | 4500 | 5100 | 4800 | 5100 | 4500 | 6500 | 4500 | 10200 |
Стоимость ТО | 6100 | 7000 | 7000 | 7000 | 6100 | 9600 | 6100 | 16900 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Lada Kalina в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?