ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Прохождение ТО согласно регламенту завода-производителя, с соблюдением нормативов, сроков и технологий ремонта - гарантия долгой и безопасной службы автомобилей Форд Фиеста. Регламент предусматривает посещение специализированного автосервиса после каждых 15000 км пробега или 1 раз в год, даже если автомобиль не отъездил указанный километраж.
В автосервисе BARS-AUTO проводится как плановое, так и внеплановое техобслуживание автомобилей Форд Фиеста. Мы принимаем на обслуживание автомобили с любого ТО, данные по проведенным работам заносятся в сервисную книжку.
В процессе техобслуживания проводится бесплатная диагностика всех узлов и агрегатов автомобиля, замена масла, фильтров, свечей зажигания и накала, технических жидкостей и т.д.
На все виды работ по ТО Форда Фиеста предоставляется гарантия. На нашем складе в наличии и под заказ как оригинальные, так и не оригинальные расходники для ТО по доступным ценам.
Приезжайте, специалисты автосервиса BARS-AUTO ждут вас!
Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Масло АКПП | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 | I | |
Свечи зажигания | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 | |
Фильтр салона | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Фильтр возд. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Комплект ГРМ | I | I | I | I | I | I | I | 3500 | I | I | |
Жидкость торм. | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | |
Антифриз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 600 | |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Стоимость работ | 1950 | 2350 | 2750 | 2950 | 1950 | 3750 | 1950 | 6450 | 2750 | 3550 | |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||
Масло моторное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Масло АКПП | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Фильтр салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Свечи (4шт.) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||||
Комплект ГРМ | 4300 | ||||||||||
Антифриз | 900 | ||||||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Стоимость з/ч | 4100 | 5180 | 8100 | 4880 | 4100 | 8880 | 4100 | 9180 | 8100 | 6080 | |
Стоимость ТО | 6050 | 7530 | 10850 | 7830 | 6050 | 12630 | 6150 | 15630 | 10850 | 9630 |
Примечание:
Остались вопросы?