ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Перейти в раздел
ТО Opel, Chevrolet, Daewoo, Kia, Hyundai, Ford, Renault, Škoda, Lada
Шиномонтаж автомобилей
Продажа автозапчастей
Форд Экоспорт — яркий и энергичный супер компактный городской кроссовер, который появился на российском рынке в 2010 году.
Для безопасной эксплуатации этого автомобиля требуется своевременный техосмотр по регламенту производителя, в котором прописаны сроки выполнения регламентных работ, а также перечень технологических операций для этой модели Ford.
Чтобы свести к минимуму количество внеплановых ремонтов Форд Экоспорт и сохранить семейный бюджет, рекомендуется проходить периодическое ТО автомобиля в автосервисе BARS-AUTO.
Мы проводим:
Обращайтесь в автосервис BARS-AUTO начиная с любого ТО – мы обслужим и восстановим ваш Форд Экоспорт до заводского состояния в короткие сроки!
Пробег, тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
ТО | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |
Регламентные работы | Цена, руб. | |||||||||||
Масло двигателя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Масло АКПП | I | I | 800 | I | I | 800 | I | I | 800 | I | |
Свечи зажигания | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 | I | 400 | |
Фильтр салона | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Фильтр возд. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Комплект ГРМ | I | I | I | I | I | I | I | 3500 | I | I | |
Жидкость торм. | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | I | 600 | |
Антифриз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 600 | |
Диагностика | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Стоимость работ | 1950 | 2350 | 2750 | 2950 | 1950 | 3750 | 1950 | 6450 | 2750 | 3550 | |
Материалы и запасные части | Цена, руб. | |||||||||||
Масло моторное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Фильтр масляный | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Масло АКПП | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||||
Фильтр возд. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Фильтр салона | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Свечи (4шт.) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||||||
Комплект ГРМ | 4300 | ||||||||||
Антифриз | 900 | ||||||||||
Жидкость торм. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Стоимость з/ч | 4100 | 5180 | 8100 | 4880 | 4100 | 8880 | 4100 | 9180 | 8100 | 6080 | |
Стоимость ТО | 6050 | 7530 | 10850 | 7830 | 6050 | 12630 | 6150 | 15630 | 10850 | 9630 |
Примечание:
BARS-AUTO - современный автосервис Ford Ecosport в Москве (Зеленограде), проводим ТО по регламенту
Остались вопросы?